Strecke: Strecke -- Typ: Typ

Modus : Modus -- Zeit: Zeit

Wertung
Platz Fahrer Auto Runden Zeit Erster Nächster
1 Scuderia Filderstadt - 637,04 05374,54 0,00 0,00
2 Highway Star Slowfingers - 633,19 05371,28 3,85 0,00
3 Slotters Two - 631,66 05370,76 5,38 1,53
4 MSK-Slotracing - 625,65 05374,75 11,39 6,01
5 SCRC Filstal-Barbaren - 624,12 05377,98 12,92 1,53
6 RBT Racing - 621,92 05380,01 15,12 2,20
7 Nighthawks - 604,34 05384,00 32,70 17,58
8 Team Wurster - 603,41 05383,09 33,63 0,93
9 Roadrunner - 598,92 05369,62 38,12 4,49
10 Powerslide - 583,18 05379,13 53,86 15,74


Qualifikation
Platz Fahrer Auto Zeit Runden
000 Highway Star Slowfingers - 00000,00 00000,00
000 Nighthawks - 00000,00 00000,00
000 Roadrunner - 00000,00 00000,00
000 Team Wurster - 00000,00 00000,00
000 Powerslide - 00000,00 00000,00
000 Scuderia Filderstadt - 00000,00 00000,00
000 RBT Racing - 00000,00 00000,00
000 Slotters Two - 00000,00 00000,00
000 SCRC Filstal-Barbaren - 00000,00 00000,00
000 MSK-Slotracing - 00000,00 00000,00


Rennlaeufe
Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
MSK-Slotracing - 1 1 1 101 896,150 8,624 80
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 9,143 2 9,168 3 11,434 4 8,985 5 8,955
6 9,117 7 9,078 8 9,049 9 8,965 10 8,977
11 8,824 12 8,863 13 8,868 14 11,544 15 8,943
16 8,801 17 8,768 18 8,774 19 8,801 20 8,951
21 8,771 22 8,826 23 8,926 24 8,909 25 8,794
26 8,814 27 8,955 28 8,799 29 8,804 30 8,975
31 8,771 32 8,766 33 8,743 34 8,743 35 8,861
36 8,832 37 8,767 38 8,771 39 8,829 40 9,266
41 8,772 42 8,831 43 8,869 44 8,753 45 8,706
46 8,737 47 8,743 48 8,765 49 8,779 50 8,857
51 8,829 52 8,770 53 8,702 54 8,722 55 8,694
56 8,744 57 8,676 58 8,726 59 8,755 60 8,739
61 8,695 62 8,742 63 8,676 64 8,691 65 8,747
66 8,704 67 8,844 68 8,757 69 8,646 70 8,795
71 8,716 72 8,702 73 8,643 74 8,736 75 8,764
76 8,700 77 8,687 78 8,735 79 8,655 80 8,624
81 8,967 82 8,702 83 10,482 84 8,739 85 8,814
86 8,681 87 8,700 88 9,081 89 8,942 90 8,742
91 10,762 92 9,100 93 8,852 94 8,888 95 8,935
96 8,817 97 8,760 98 8,842 99 8,810 100 8,761
101 8,744

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Powerslide - 1 1 6 96 892,270 8,971 39
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 9,482 2 21,043 3 9,235 4 9,163 5 8,985
6 11,327 7 9,107 8 11,378 9 9,064 10 9,076
11 9,071 12 8,981 13 11,821 14 9,004 15 9,146
16 8,985 17 9,094 18 9,093 19 9,057 20 9,056
21 9,203 22 9,115 23 9,130 24 9,222 25 9,115
26 9,155 27 9,093 28 9,063 29 9,036 30 9,089
31 9,029 32 9,004 33 8,992 34 9,230 35 9,230
36 9,178 37 9,227 38 9,047 39 8,971 40 9,070
41 9,044 42 9,158 43 9,058 44 9,086 45 9,163
46 8,992 47 9,024 48 9,073 49 9,019 50 9,014
51 9,133 52 9,054 53 9,032 54 9,125 55 9,116
56 9,035 57 9,144 58 8,995 59 9,567 60 9,067
61 9,039 62 9,006 63 9,103 64 9,115 65 9,042
66 9,000 67 9,497 68 9,089 69 11,005 70 9,107
71 9,152 72 9,149 73 9,157 74 9,099 75 9,148
76 9,018 77 9,091 78 9,181 79 9,229 80 9,446
81 9,072 82 9,120 83 9,090 84 9,072 85 9,155
86 9,228 87 9,151 88 9,074 89 9,062 90 9,158
91 9,084 92 9,073 93 9,094 94 9,063 95 9,105
96 9,143

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
RBT Racing - 1 1 4 105 898,930 8,435 12
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 8,836 2 8,725 3 10,872 4 8,538 5 8,635
6 8,450 7 8,469 8 8,470 9 8,455 10 8,531
11 8,462 12 8,435 13 8,537 14 8,631 15 11,195
16 8,489 17 8,456 18 8,457 19 8,484 20 8,473
21 8,446 22 8,491 23 8,505 24 8,479 25 8,456
26 8,462 27 8,470 28 8,579 29 8,545 30 8,455
31 8,460 32 8,595 33 8,617 34 8,606 35 8,579
36 8,587 37 8,542 38 8,650 39 8,603 40 9,162
41 8,545 42 8,555 43 8,442 44 8,488 45 8,498
46 8,453 47 8,481 48 8,447 49 8,543 50 8,503
51 8,534 52 8,527 53 8,485 54 8,593 55 8,528
56 8,493 57 8,531 58 8,500 59 8,471 60 8,496
61 8,504 62 8,535 63 8,557 64 8,494 65 8,478
66 8,528 67 8,590 68 8,533 69 8,529 70 8,610
71 8,585 72 8,550 73 8,550 74 8,520 75 8,506
76 8,620 77 8,498 78 8,500 79 8,511 80 8,539
81 8,544 82 8,506 83 8,511 84 8,557 85 8,586
86 8,569 87 8,567 88 8,552 89 8,557 90 8,640
91 8,603 92 8,609 93 8,580 94 8,665 95 8,560
96 8,606 97 8,541 98 8,523 99 8,546 100 8,525
101 8,586 102 8,627 103 8,538 104 8,711 105 8,758

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
SCRC Filstal-Barbaren - 1 1 2 103 900,170 8,416 37
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 9,023 2 8,686 3 11,092 4 8,557 5 8,566
6 8,658 7 8,666 8 8,634 9 8,673 10 8,492
11 8,469 12 8,432 13 8,459 14 8,499 15 11,945
16 8,435 17 8,465 18 8,466 19 8,559 20 8,452
21 8,509 22 9,510 23 9,043 24 8,519 25 8,481
26 8,521 27 8,526 28 8,531 29 8,583 30 8,485
31 8,595 32 8,470 33 8,439 34 8,472 35 9,085
36 8,504 37 8,416 38 10,852 39 8,570 40 8,521
41 8,658 42 8,498 43 8,532 44 9,030 45 8,544
46 8,701 47 8,477 48 8,459 49 8,497 50 8,507
51 8,732 52 8,633 53 8,503 54 8,548 55 8,472
56 8,471 57 8,573 58 8,550 59 8,589 60 8,562
61 8,536 62 8,786 63 8,650 64 8,450 65 8,607
66 9,594 67 8,466 68 15,916 69 8,585 70 8,527
71 8,483 72 8,526 73 8,554 74 11,259 75 8,568
76 8,522 77 8,488 78 8,519 79 8,510 80 8,481
81 8,524 82 8,506 83 8,566 84 8,639 85 8,559
86 8,500 87 8,584 88 8,565 89 8,582 90 8,570
91 8,488 92 8,603 93 8,567 94 8,718 95 8,560
96 8,511 97 8,542 98 8,538 99 8,953 100 9,304
101 8,528 102 8,591 103 8,651

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Scuderia Filderstadt - 1 1 5 107 893,150 8,190 7
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 8,563 2 8,491 3 11,187 4 8,253 5 8,265
6 8,245 7 8,190 8 8,296 9 8,326 10 8,228
11 8,196 12 8,229 13 8,225 14 8,215 15 8,295
16 10,992 17 8,287 18 8,252 19 8,212 20 8,257
21 8,266 22 8,238 23 8,207 24 8,262 25 8,233
26 8,381 27 8,264 28 8,281 29 8,667 30 8,293
31 8,416 32 8,255 33 8,260 34 8,295 35 8,324
36 8,312 37 8,318 38 8,326 39 8,245 40 8,286
41 8,222 42 8,263 43 8,281 44 8,255 45 8,214
46 8,295 47 8,372 48 8,272 49 8,273 50 8,196
51 8,352 52 8,283 53 8,270 54 8,262 55 8,365
56 8,212 57 8,214 58 8,258 59 8,213 60 8,244
61 8,245 62 8,400 63 8,283 64 8,253 65 8,279
66 8,230 67 8,299 68 8,386 69 8,259 70 8,276
71 8,422 72 8,250 73 8,295 74 8,265 75 8,318
76 8,216 77 8,341 78 8,493 79 8,225 80 8,213
81 8,254 82 8,327 83 8,315 84 8,267 85 8,294
86 8,238 87 8,267 88 8,252 89 8,352 90 8,256
91 8,319 92 8,339 93 8,268 94 8,384 95 12,343
96 8,274 97 8,344 98 8,309 99 8,305 100 8,325
101 8,283 102 8,228 103 8,327 104 8,278 105 8,220
106 8,266 107 8,287

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Slotters Two - 1 1 3 105 890,180 8,336 89
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 8,780 2 8,521 3 11,627 4 8,465 5 8,585
6 8,479 7 8,484 8 8,422 9 8,422 10 8,481
11 8,383 12 8,401 13 8,431 14 8,543 15 12,935
16 8,479 17 8,485 18 8,463 19 8,517 20 8,426
21 8,446 22 8,560 23 8,501 24 8,443 25 8,434
26 8,492 27 8,414 28 8,465 29 8,408 30 8,423
31 8,421 32 8,405 33 8,391 34 8,422 35 8,396
36 8,429 37 8,504 38 8,396 39 8,460 40 8,630
41 8,421 42 8,387 43 8,436 44 8,553 45 8,505
46 8,449 47 8,439 48 8,450 49 8,507 50 8,464
51 8,472 52 8,421 53 8,385 54 8,382 55 8,446
56 8,416 57 8,457 58 8,390 59 8,426 60 8,415
61 8,442 62 8,406 63 8,464 64 8,396 65 8,358
66 8,386 67 8,480 68 8,437 69 8,379 70 8,463
71 8,421 72 8,360 73 8,365 74 8,428 75 8,485
76 8,397 77 8,405 78 8,412 79 8,402 80 8,421
81 8,370 82 8,444 83 8,377 84 8,369 85 8,373
86 8,367 87 8,354 88 8,395 89 8,336 90 8,351
91 8,490 92 8,343 93 8,432 94 8,460 95 8,406
96 8,429 97 8,365 98 8,351 99 8,371 100 8,342
101 8,365 102 8,547 103 8,433 104 8,342 105 8,567

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
MSK-Slotracing - 1 2 3 107 899,870 8,355 43
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 8,565 3 8,465 4 8,473 5 8,469
6 8,457 7 8,525 8 8,481 9 8,475 10 12,363
11 8,419 12 8,378 13 8,391 14 8,399 15 8,446
16 8,423 17 8,382 18 8,438 19 8,376 20 8,356
21 8,360 22 8,412 23 8,427 24 8,387 25 8,436
26 8,407 27 8,427 28 8,402 29 8,428 30 8,384
31 8,474 32 8,437 33 8,382 34 8,422 35 8,430
36 8,436 37 8,389 38 8,386 39 8,386 40 8,371
41 8,382 42 8,405 43 8,355 44 8,399 45 8,361
46 8,429 47 8,416 48 8,421 49 8,404 50 8,493
51 8,422 52 8,425 53 8,421 54 8,414 55 8,396
56 8,431 57 8,402 58 8,400 59 8,423 60 8,382
61 8,424 62 8,395 63 8,436 64 8,399 65 8,445
66 8,419 67 8,430 68 8,391 69 8,427 70 8,422
71 8,417 72 8,383 73 8,426 74 8,415 75 8,465
76 8,408 77 8,386 78 8,450 79 8,469 80 8,450
81 8,418 82 8,374 83 8,448 84 8,406 85 8,390
86 8,402 87 8,394 88 8,425 89 8,442 90 10,642
91 8,440 92 8,378 93 8,413 94 8,391 95 8,463
96 8,443 97 8,491 98 8,438 99 8,436 100 8,436
101 8,405 102 8,417 103 8,475 104 8,426 105 8,392
106 8,376 107 8,438

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Powerslide - 1 2 4 98 898,140 8,730 88
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 8,886 3 8,860 4 8,833 5 8,820
6 8,765 7 8,954 8 8,918 9 8,804 10 13,547
11 9,065 12 9,257 13 8,889 14 8,848 15 8,965
16 8,941 17 8,853 18 8,846 19 8,872 20 8,835
21 8,960 22 8,921 23 8,853 24 8,862 25 9,009
26 9,279 27 8,836 28 8,844 29 8,929 30 12,439
31 8,984 32 8,800 33 8,843 34 9,671 35 8,900
36 8,818 37 9,253 38 8,917 39 8,818 40 11,041
41 8,840 42 8,789 43 9,000 44 9,163 45 8,966
46 8,863 47 11,264 48 8,903 49 9,072 50 8,816
51 8,826 52 8,810 53 11,686 54 8,875 55 9,062
56 8,850 57 8,901 58 8,820 59 8,874 60 8,876
61 8,813 62 8,878 63 8,837 64 11,245 65 8,946
66 8,869 67 9,190 68 8,876 69 8,852 70 8,941
71 8,954 72 8,797 73 14,926 74 8,905 75 8,812
76 8,788 77 8,846 78 8,906 79 10,999 80 8,902
81 8,841 82 8,798 83 11,854 84 8,939 85 8,805
86 8,855 87 8,782 88 8,730 89 8,849 90 11,529
91 8,761 92 9,129 93 8,829 94 8,832 95 13,774
96 8,796 97 8,904 98 8,860

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
RBT Racing - 1 2 2 103 894,510 8,538 75
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 8,675 3 8,688 4 8,619 5 8,700
6 8,686 7 8,656 8 8,718 9 11,018 10 8,708
11 8,691 12 8,630 13 8,604 14 8,649 15 8,574
16 8,627 17 8,632 18 8,626 19 8,617 20 8,614
21 8,613 22 8,676 23 8,595 24 8,543 25 8,583
26 8,659 27 8,683 28 8,688 29 8,657 30 8,638
31 8,636 32 8,690 33 8,623 34 8,655 35 8,848
36 8,641 37 8,579 38 8,601 39 8,658 40 8,608
41 8,753 42 8,648 43 8,667 44 8,654 45 8,578
46 8,574 47 8,783 48 8,596 49 8,639 50 8,619
51 11,155 52 8,647 53 8,581 54 8,571 55 8,874
56 8,615 57 8,633 58 8,636 59 8,821 60 8,575
61 8,603 62 8,685 63 8,553 64 8,613 65 8,645
66 8,593 67 8,657 68 8,643 69 8,704 70 8,655
71 8,633 72 8,651 73 8,607 74 8,590 75 8,538
76 8,583 77 8,559 78 10,536 79 8,659 80 8,591
81 8,594 82 8,612 83 8,675 84 8,630 85 8,686
86 8,610 87 8,929 88 10,161 89 8,544 90 8,742
91 8,693 92 8,754 93 8,606 94 8,585 95 8,554
96 8,584 97 8,568 98 8,647 99 8,595 100 9,644
101 8,596 102 8,584 103 8,636

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
SCRC Filstal-Barbaren - 1 2 1 102 897,530 8,585 39
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 8,674 3 8,618 4 8,705 5 8,731
6 9,008 7 8,762 8 8,675 9 11,049 10 8,752
11 9,020 12 8,659 13 10,572 14 8,695 15 8,838
16 8,689 17 8,778 18 8,772 19 8,769 20 8,685
21 8,745 22 8,642 23 8,642 24 8,778 25 8,751
26 8,782 27 8,653 28 8,695 29 10,116 30 8,728
31 8,712 32 8,654 33 8,642 34 8,661 35 8,639
36 8,660 37 8,732 38 8,740 39 8,585 40 8,696
41 8,734 42 8,780 43 9,148 44 8,643 45 8,596
46 8,613 47 8,775 48 8,758 49 8,654 50 10,591
51 8,619 52 8,696 53 8,697 54 8,689 55 8,631
56 8,657 57 8,654 58 8,662 59 8,756 60 8,789
61 8,721 62 8,658 63 8,714 64 8,859 65 8,746
66 8,689 67 8,681 68 8,738 69 8,672 70 9,185
71 8,829 72 8,746 73 8,779 74 8,626 75 8,840
76 8,616 77 8,741 78 8,628 79 8,676 80 8,695
81 8,729 82 8,667 83 8,681 84 8,679 85 8,621
86 13,141 87 8,690 88 8,613 89 8,747 90 8,641
91 8,615 92 8,662 93 8,733 94 8,668 95 8,618
96 8,688 97 9,019 98 8,613 99 8,681 100 8,647
101 8,927 102 8,928

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Slotters Two - 1 2 5 108 899,520 8,231 4
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 8,341 3 8,351 4 8,231 5 8,266
6 8,304 7 8,287 8 8,257 9 8,273 10 10,804
11 8,343 12 8,335 13 8,303 14 8,301 15 8,318
16 8,391 17 8,307 18 8,311 19 8,346 20 8,330
21 8,370 22 8,298 23 8,353 24 8,305 25 8,358
26 8,430 27 8,435 28 8,441 29 8,298 30 8,330
31 8,302 32 8,469 33 8,339 34 8,374 35 8,466
36 8,562 37 8,441 38 9,932 39 8,529 40 8,536
41 8,325 42 8,329 43 8,440 44 8,386 45 8,467
46 8,331 47 8,363 48 8,430 49 8,382 50 8,402
51 8,410 52 8,409 53 8,376 54 8,354 55 8,382
56 8,394 57 8,410 58 8,348 59 8,405 60 8,394
61 8,304 62 8,296 63 8,336 64 8,334 65 8,331
66 8,345 67 8,363 68 8,911 69 8,358 70 8,329
71 8,307 72 8,344 73 8,427 74 8,324 75 8,354
76 8,396 77 8,340 78 8,316 79 8,325 80 8,282
81 8,316 82 8,419 83 8,303 84 8,362 85 8,336
86 8,376 87 8,377 88 8,331 89 8,398 90 8,462
91 10,640 92 8,408 93 8,354 94 8,406 95 8,371
96 8,367 97 8,358 98 8,440 99 8,385 100 8,477
101 8,338 102 8,370 103 8,417 104 8,385 105 8,395
106 8,344 107 8,321 108 8,316

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Team Wurster - 1 2 6 97 899,180 8,866 75
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 9,693 2 10,976 3 9,711 4 9,418 5 9,338
6 9,207 7 9,614 8 11,768 9 9,109 10 9,110
11 8,951 12 9,210 13 9,159 14 9,192 15 9,224
16 9,583 17 9,206 18 9,170 19 9,100 20 8,946
21 8,989 22 9,097 23 9,011 24 9,082 25 9,028
26 9,108 27 8,929 28 9,667 29 9,111 30 9,076
31 9,024 32 9,102 33 9,047 34 8,995 35 9,109
36 8,986 37 8,954 38 8,985 39 8,953 40 11,624
41 9,193 42 9,111 43 9,152 44 10,439 45 9,077
46 8,993 47 9,182 48 8,963 49 9,662 50 9,094
51 9,154 52 9,109 53 8,995 54 8,963 55 8,998
56 8,894 57 9,133 58 8,939 59 8,920 60 8,967
61 12,284 62 9,096 63 9,016 64 8,872 65 9,191
66 9,024 67 8,950 68 9,065 69 9,724 70 9,127
71 9,014 72 9,022 73 8,878 74 8,867 75 8,866
76 8,977 77 8,907 78 9,090 79 10,858 80 9,122
81 9,532 82 11,389 83 10,701 84 9,032 85 9,110
86 9,106 87 9,262 88 9,362 89 8,959 90 8,909
91 8,931 92 8,894 93 9,003 94 9,089 95 9,018
96 8,990 97 10,879

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
MSK-Slotracing - 1 3 5 105 894,800 8,317 8
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 8,809 3 8,528 4 8,436 5 8,448
6 8,366 7 8,374 8 8,317 9 8,388 10 8,470
11 8,511 12 8,448 13 8,419 14 8,449 15 8,454
16 8,433 17 8,683 18 8,504 19 8,473 20 8,390
21 8,414 22 9,041 23 8,865 24 8,526 25 8,481
26 8,424 27 8,491 28 8,467 29 8,494 30 8,463
31 8,418 32 8,696 33 8,638 34 8,404 35 8,515
36 8,401 37 8,416 38 8,459 39 8,402 40 8,390
41 8,388 42 8,394 43 10,668 44 8,665 45 8,530
46 8,566 47 8,457 48 8,447 49 8,482 50 8,425
51 8,466 52 8,475 53 8,570 54 8,502 55 8,418
56 8,473 57 8,764 58 8,545 59 8,488 60 8,425
61 8,435 62 11,736 63 8,542 64 8,491 65 8,390
66 8,454 67 8,377 68 8,402 69 8,594 70 8,425
71 8,395 72 8,396 73 8,581 74 8,448 75 8,455
76 8,407 77 8,523 78 8,542 79 8,596 80 8,410
81 8,439 82 8,381 83 8,508 84 8,430 85 8,477
86 8,496 87 8,486 88 8,524 89 8,425 90 8,507
91 8,446 92 8,419 93 8,437 94 8,507 95 8,698
96 8,527 97 8,445 98 8,451 99 8,577 100 8,538
101 8,430 102 8,467 103 8,393 104 8,416 105 8,430

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Powerslide - 1 3 2 97 897,530 8,782 66
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 8,941 3 8,905 4 8,994 5 9,128
6 11,045 7 8,915 8 8,844 9 8,962 10 8,936
11 8,915 12 13,006 13 9,004 14 9,161 15 9,102
16 8,992 17 13,234 18 9,121 19 9,193 20 9,598
21 9,367 22 9,098 23 9,335 24 9,108 25 9,046
26 8,990 27 8,916 28 8,856 29 8,892 30 8,915
31 8,948 32 9,019 33 8,863 34 8,874 35 8,989
36 8,946 37 8,838 38 8,875 39 9,035 40 9,001
41 9,168 42 8,860 43 8,935 44 8,928 45 9,131
46 8,951 47 9,088 48 8,868 49 8,889 50 10,046
51 9,051 52 8,898 53 8,880 54 8,939 55 8,854
56 11,806 57 12,097 58 8,821 59 8,890 60 8,850
61 8,826 62 8,789 63 8,825 64 9,071 65 8,917
66 8,782 67 8,801 68 8,794 69 8,938 70 8,991
71 8,814 72 11,206 73 8,986 74 8,865 75 8,805
76 8,818 77 8,879 78 8,959 79 9,008 80 8,869
81 8,813 82 9,062 83 12,646 84 9,065 85 8,965
86 8,963 87 12,434 88 8,881 89 8,947 90 8,896
91 10,617 92 8,860 93 8,911 94 8,891 95 8,936
96 8,938 97 8,814

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
RBT Racing - 1 3 1 102 900,180 8,642 62
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 8,704 3 8,752 4 8,852 5 8,696
6 8,773 7 8,768 8 8,807 9 9,025 10 8,748
11 8,791 12 8,738 13 8,731 14 8,782 15 8,702
16 8,762 17 8,780 18 10,834 19 9,026 20 8,829
21 8,722 22 8,839 23 8,894 24 8,748 25 8,739
26 8,703 27 8,689 28 8,721 29 8,716 30 8,737
31 8,738 32 8,724 33 8,840 34 8,747 35 8,752
36 8,719 37 8,802 38 8,785 39 8,820 40 8,763
41 8,760 42 8,747 43 8,735 44 8,782 45 8,725
46 8,752 47 8,817 48 8,767 49 8,724 50 8,732
51 8,761 52 8,788 53 12,408 54 8,858 55 8,775
56 8,765 57 8,754 58 8,693 59 8,738 60 12,169
61 8,700 62 8,642 63 8,670 64 8,737 65 8,675
66 8,677 67 13,927 68 8,850 69 8,847 70 8,787
71 8,667 72 8,709 73 8,740 74 8,697 75 8,774
76 8,711 77 8,699 78 8,693 79 8,710 80 8,668
81 8,676 82 8,745 83 8,707 84 8,689 85 8,727
86 8,654 87 8,718 88 8,737 89 8,719 90 8,868
91 8,941 92 9,032 93 8,781 94 8,718 95 8,715
96 8,670 97 8,690 98 8,764 99 8,855 100 8,808
101 8,714 102 8,748

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Roadrunner - 1 3 6 98 893,460 8,654 8
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 9,155 2 8,672 3 8,677 4 8,752 5 10,873
6 8,859 7 8,808 8 8,654 9 8,738 10 8,691
11 8,745 12 8,873 13 8,780 14 8,755 15 8,752
16 11,047 17 8,913 18 8,953 19 8,824 20 8,892
21 16,590 22 8,751 23 8,854 24 8,770 25 8,809
26 8,905 27 8,822 28 8,974 29 8,876 30 8,813
31 8,850 32 8,842 33 8,797 34 8,857 35 8,867
36 8,954 37 8,965 38 8,794 39 8,832 40 9,229
41 8,874 42 8,906 43 11,347 44 8,925 45 8,866
46 8,894 47 8,891 48 8,931 49 11,738 50 8,903
51 8,801 52 8,805 53 9,156 54 8,827 55 8,827
56 8,852 57 11,574 58 8,952 59 8,788 60 8,810
61 8,775 62 8,806 63 8,901 64 8,763 65 8,869
66 8,769 67 8,825 68 8,827 69 8,864 70 8,874
71 8,863 72 10,548 73 8,887 74 10,961 75 8,901
76 8,919 77 8,874 78 8,868 79 8,913 80 8,852
81 8,827 82 8,827 83 8,833 84 8,907 85 8,860
86 8,796 87 8,769 88 8,818 89 10,680 90 8,825
91 8,834 92 8,906 93 9,044 94 8,865 95 8,861
96 10,418 97 8,975 98 8,806

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
SCRC Filstal-Barbaren - 1 3 3 106 896,850 8,293 101
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 8,440 3 8,378 4 8,380 5 8,370
6 8,483 7 8,600 8 8,397 9 8,458 10 8,957
11 8,401 12 8,508 13 8,390 14 8,476 15 8,488
16 8,428 17 8,447 18 8,383 19 8,374 20 8,435
21 8,475 22 8,473 23 11,349 24 8,495 25 8,389
26 8,451 27 8,416 28 8,378 29 8,458 30 8,408
31 8,513 32 8,435 33 8,382 34 8,399 35 8,379
36 8,404 37 8,432 38 8,399 39 8,560 40 8,418
41 8,392 42 8,360 43 8,932 44 8,563 45 8,449
46 8,402 47 8,415 48 8,379 49 8,358 50 8,344
51 8,391 52 8,944 53 8,407 54 8,409 55 8,338
56 8,509 57 8,355 58 8,349 59 8,372 60 8,406
61 8,483 62 13,471 63 8,384 64 8,506 65 8,375
66 8,348 67 8,320 68 8,353 69 8,606 70 8,320
71 8,305 72 8,404 73 8,367 74 8,313 75 8,376
76 8,513 77 8,374 78 8,428 79 8,333 80 8,358
81 8,312 82 8,396 83 8,387 84 8,449 85 8,387
86 8,507 87 8,352 88 8,407 89 8,548 90 8,383
91 8,394 92 8,333 93 8,360 94 8,367 95 8,479
96 8,320 97 8,370 98 8,390 99 8,371 100 8,368
101 8,293 102 8,382 103 8,368 104 8,409 105 8,384
106 8,345

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Team Wurster - 1 3 4 103 899,440 8,566 70
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 9,163 3 8,847 4 8,861 5 8,795
6 8,875 7 8,700 8 8,774 9 8,763 10 8,784
11 8,767 12 8,697 13 8,722 14 8,754 15 8,801
16 8,758 17 8,657 18 8,676 19 8,690 20 8,959
21 8,834 22 9,398 23 8,732 24 8,669 25 8,703
26 8,684 27 8,643 28 8,829 29 8,655 30 8,735
31 8,712 32 9,069 33 8,687 34 8,702 35 8,693
36 8,720 37 8,628 38 8,665 39 8,676 40 8,657
41 8,644 42 8,774 43 8,621 44 8,704 45 8,689
46 8,713 47 8,749 48 8,673 49 8,651 50 8,696
51 8,805 52 8,698 53 8,658 54 8,658 55 8,711
56 8,671 57 8,840 58 8,660 59 8,639 60 11,830
61 8,643 62 8,669 63 8,652 64 8,581 65 8,649
66 8,640 67 9,000 68 8,723 69 8,652 70 8,566
71 8,598 72 8,691 73 8,638 74 8,711 75 8,702
76 8,665 77 8,651 78 8,657 79 8,668 80 8,737
81 9,011 82 8,686 83 8,661 84 8,651 85 8,672
86 8,666 87 8,612 88 8,637 89 8,601 90 8,624
91 8,683 92 8,802 93 8,747 94 8,679 95 8,622
96 8,842 97 8,713 98 8,665 99 8,699 100 8,685
101 8,606 102 8,742 103 8,634

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Nighthawks - 1 4 6 101 898,390 8,556 3
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 8,781 2 8,618 3 8,556 4 8,584 5 8,607
6 8,683 7 8,660 8 10,240 9 8,640 10 8,665
11 8,599 12 8,652 13 8,612 14 8,632 15 8,771
16 8,701 17 10,960 18 8,848 19 8,825 20 10,622
21 8,785 22 8,798 23 8,974 24 8,845 25 9,071
26 8,714 27 8,733 28 8,721 29 8,717 30 8,755
31 8,883 32 8,776 33 8,908 34 11,870 35 8,836
36 8,716 37 8,778 38 8,838 39 8,799 40 8,745
41 8,737 42 8,947 43 8,756 44 8,766 45 8,795
46 9,219 47 10,664 48 8,888 49 8,891 50 10,649
51 8,866 52 8,806 53 8,796 54 8,882 55 9,078
