Strecke: Strecke -- Typ: Typ

Modus : Modus -- Zeit: Zeit

Wertung
Platz Fahrer Auto Runden Zeit Erster Nächster
1 Highway Star Slowfingers - 635,37 05374,66 0,00 0,00
2 Scuderia Filderstadt - 635,05 05386,41 0,32 0,00
3 Slotters Two - 629,19 05376,90 6,18 5,86
4 MSK-Slotracing - 624,39 05380,84 10,98 4,80
5 SCRC Filstal-Barbaren - 621,82 05366,08 13,55 2,57
6 RBT Racing - 615,13 05381,92 20,24 6,69
7 Nighthawks - 611,72 05376,74 23,65 3,41
8 Roadrunner - 578,15 05375,25 57,22 33,57
9 Team Wurster - 577,42 05372,35 57,95 0,73
10 Powerslide - 568,95 05370,63 66,42 8,47


Qualifikation
Platz Fahrer Auto Zeit Runden
000 Slotters Two - 00000,00 00000,00
000 SCRC Filstal-Barbaren - 00000,00 00000,00
000 Team Wurster - 00000,00 00000,00
000 Roadrunner - 00000,00 00000,00
000 Powerslide - 00000,00 00000,00
000 Scuderia Filderstadt - 00000,00 00000,00
000 RBT Racing - 00000,00 00000,00
000 Highway Star Slowfingers - 00000,00 00000,00
000 MSK-Slotracing - 00000,00 00000,00
000 Nighthawks - 00000,00 00000,00


Rennlaeufe
Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Highway Star Slowfingers - 1 1 3 104 893,090 8,371 11
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 8,656 2 8,483 3 8,426 4 8,506 5 8,432
6 8,502 7 8,432 8 8,393 9 8,422 10 8,471
11 8,371 12 8,432 13 8,489 14 10,957 15 8,497
16 8,450 17 8,414 18 8,457 19 8,495 20 8,470
21 8,503 22 8,926 23 8,447 24 8,471 25 8,583
26 8,561 27 8,487 28 8,524 29 8,505 30 8,590
31 8,468 32 8,488 33 8,451 34 8,385 35 8,480
36 8,465 37 8,470 38 8,521 39 8,475 40 15,796
41 8,557 42 8,556 43 8,524 44 8,493 45 8,542
46 8,544 47 8,504 48 8,583 49 8,506 50 8,496
51 8,651 52 8,533 53 8,569 54 8,527 55 8,634
56 8,548 57 8,488 58 12,576 59 8,498 60 8,427
61 8,474 62 11,128 63 8,463 64 8,435 65 8,516
66 8,512 67 8,561 68 8,446 69 8,454 70 8,462
71 8,569 72 8,456 73 8,446 74 8,475 75 11,036
76 8,789 77 8,413 78 8,737 79 8,534 80 8,513
81 8,467 82 8,512 83 8,445 84 8,427 85 8,412
86 8,475 87 8,457 88 8,476 89 8,493 90 8,441
91 8,452 92 8,450 93 8,453 94 8,405 95 8,402
96 8,492 97 8,505 98 8,445 99 8,465 100 8,469
101 8,463 102 8,446 103 8,408 104 8,407

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
MSK-Slotracing - 1 1 2 104 898,050 8,423 36
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 8,819 2 8,755 3 8,548 4 8,513 5 8,575
6 8,595 7 8,547 8 8,541 9 8,604 10 8,535
11 8,574 12 8,559 13 10,938 14 8,462 15 8,486
16 8,517 17 8,558 18 8,588 19 8,587 20 8,514
21 8,602 22 8,826 23 8,807 24 8,664 25 8,929
26 8,666 27 8,630 28 8,519 29 8,484 30 8,534
31 8,476 32 8,461 33 8,576 34 8,557 35 8,488
36 8,423 37 8,494 38 8,472 39 8,571 40 10,879
41 8,519 42 8,629 43 8,670 44 8,556 45 8,568
46 8,481 47 8,554 48 8,878 49 8,539 50 8,514
51 8,465 52 8,496 53 8,475 54 8,506 55 10,369
56 8,644 57 8,651 58 11,004 59 8,439 60 8,467
61 8,430 62 12,375 63 8,553 64 8,528 65 8,548
66 8,503 67 8,620 68 8,538 69 8,586 70 8,504
71 8,606 72 8,584 73 8,557 74 8,687 75 11,292
76 8,523 77 8,535 78 8,566 79 8,552 80 8,566
81 8,563 82 8,570 83 8,616 84 8,635 85 8,652
86 8,536 87 8,498 88 8,603 89 8,574 90 8,655
91 8,608 92 8,802 93 8,553 94 8,499 95 8,577
96 8,592 97 8,526 98 8,697 99 8,606 100 8,520
101 8,582 102 8,587 103 8,605 104 8,586

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Nighthawks - 1 1 1 99 896,140 8,660 9
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 8,912 2 11,601 3 8,797 4 8,741 5 8,725
6 8,714 7 8,859 8 8,731 9 8,660 10 8,678
11 8,713 12 21,972 13 8,815 14 8,725 15 8,723
16 8,702 17 8,759 18 8,796 19 8,807 20 8,794
21 8,755 22 8,747 23 8,914 24 8,739 25 9,048
26 8,807 27 8,734 28 8,781 29 8,819 30 8,794
31 11,552 32 8,843 33 8,803 34 8,779 35 8,805
36 8,802 37 11,648 38 8,795 39 8,802 40 8,748
41 8,710 42 8,797 43 8,815 44 8,870 45 9,097
46 8,901 47 8,809 48 8,801 49 8,795 50 8,788
51 8,749 52 8,761 53 8,685 54 8,762 55 11,272
56 8,718 57 8,706 58 8,755 59 11,074 60 8,746
61 8,714 62 8,749 63 8,749 64 8,685 65 8,726
66 8,713 67 8,705 68 8,735 69 8,760 70 8,749
71 8,779 72 15,100 73 8,744 74 8,723 75 8,866
76 8,796 77 8,718 78 8,710 79 8,721 80 8,731
81 8,766 82 8,743 83 8,785 84 9,029 85 8,867
86 8,832 87 8,823 88 8,736 89 8,791 90 8,793
91 8,760 92 8,832 93 8,725 94 12,386 95 8,826
96 8,781 97 8,783 98 8,830 99 8,749

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Powerslide - 1 1 6 96 896,010 9,012 63
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 9,466 2 9,094 3 9,087 4 9,317 5 9,134
6 9,237 7 11,233 8 9,315 9 9,279 10 9,256
11 9,157 12 11,914 13 9,124 14 9,051 15 9,065
16 9,097 17 10,731 18 9,142 19 9,178 20 9,227
21 9,192 22 9,233 23 9,137 24 9,317 25 9,153
26 12,548 27 9,136 28 9,105 29 9,106 30 9,171
31 9,071 32 9,070 33 9,169 34 9,118 35 9,054
36 12,881 37 9,305 38 9,213 39 9,075 40 9,709
41 9,142 42 9,193 43 9,120 44 9,139 45 9,088
46 9,172 47 9,238 48 9,097 49 9,141 50 9,114
51 9,188 52 9,092 53 11,580 54 9,107 55 9,049
56 9,200 57 11,486 58 9,174 59 9,418 60 9,306
61 9,190 62 9,086 63 9,012 64 10,829 65 9,060
66 9,075 67 9,075 68 9,067 69 9,107 70 11,571
71 9,190 72 9,812 73 11,867 74 9,201 75 9,070
76 9,078 77 9,246 78 9,164 79 9,131 80 9,079
81 9,153 82 9,080 83 9,032 84 9,151 85 9,086
86 9,031 87 9,079 88 9,207 89 9,092 90 9,157
91 9,170 92 9,638 93 9,189 94 9,104 95 9,037
96 9,226

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
RBT Racing - 1 1 4 104 899,120 8,455 4
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 8,702 2 8,625 3 8,514 4 8,455 5 8,553
6 8,476 7 8,595 8 8,479 9 8,507 10 8,562
11 8,550 12 8,582 13 11,122 14 8,556 15 8,593
16 8,502 17 8,507 18 8,616 19 8,550 20 8,624
21 8,592 22 8,622 23 8,653 24 8,654 25 8,574
26 8,575 27 8,654 28 8,667 29 8,573 30 8,550
31 8,570 32 8,602 33 8,601 34 8,602 35 8,613
36 8,593 37 8,620 38 8,620 39 8,660 40 10,968
41 8,580 42 8,628 43 8,779 44 8,634 45 8,656
46 8,644 47 8,626 48 8,627 49 8,614 50 8,658
51 8,600 52 8,575 53 8,574 54 8,543 55 8,650
56 8,549 57 8,546 58 12,714 59 8,587 60 8,630
61 8,589 62 10,892 63 8,559 64 8,569 65 8,608
66 8,584 67 8,658 68 8,626 69 8,653 70 8,856
71 8,684 72 8,576 73 8,536 74 8,498 75 12,038
76 8,550 77 8,544 78 8,546 79 8,647 80 8,587
81 8,514 82 8,532 83 8,538 84 8,593 85 8,583
86 8,544 87 8,535 88 8,548 89 8,553 90 8,540
91 8,600 92 8,565 93 8,553 94 8,651 95 8,626
96 8,586 97 8,750 98 8,616 99 8,648 100 8,621
101 8,635 102 8,558 103 8,529 104 8,653

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Scuderia Filderstadt - 1 1 5 108 896,650 8,164 65
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 8,743 2 8,400 3 8,269 4 8,211 5 8,258
6 8,282 7 8,343 8 8,236 9 8,285 10 8,276
11 8,244 12 8,248 13 8,304 14 10,830 15 8,224
16 8,225 17 8,201 18 8,284 19 8,237 20 8,249
21 8,257 22 8,190 23 8,237 24 8,262 25 8,234
26 8,219 27 8,279 28 8,258 29 8,223 30 8,307
31 8,223 32 8,266 33 8,312 34 8,221 35 8,194
36 8,193 37 8,254 38 8,310 39 8,206 40 8,265
41 10,726 42 8,346 43 8,277 44 8,256 45 8,225
46 8,258 47 8,269 48 8,233 49 8,283 50 8,283
51 8,247 52 8,416 53 8,270 54 8,290 55 8,218
56 8,256 57 8,312 58 8,230 59 8,224 60 10,974
61 8,197 62 8,252 63 8,222 64 10,460 65 8,164
66 8,231 67 8,180 68 8,174 69 8,288 70 8,227
71 8,235 72 8,323 73 8,316 74 8,304 75 8,290
76 8,223 77 8,262 78 11,219 79 8,257 80 8,277
81 8,368 82 8,248 83 8,281 84 8,262 85 8,287
86 8,224 87 8,264 88 8,313 89 8,290 90 8,254
91 8,262 92 8,204 93 8,223 94 8,246 95 8,285
96 8,254 97 8,293 98 8,337 99 8,362 100 8,392
101 8,295 102 8,239 103 8,261 104 8,385 105 8,285
106 8,257 107 8,357 108 8,292

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Highway Star Slowfingers - 1 2 5 108 896,950 8,193 8
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 8,475 3 10,778 4 8,278 5 8,257
6 11,565 7 8,275 8 8,193 9 8,239 10 8,304
11 8,229 12 8,322 13 8,269 14 8,377 15 8,314
16 8,411 17 10,334 18 8,263 19 8,354 20 11,996
21 8,407 22 8,241 23 8,220 24 8,258 25 8,305
26 8,202 27 8,511 28 8,306 29 8,294 30 8,273
31 8,347 32 8,303 33 8,463 34 8,267 35 8,221
36 8,237 37 8,308 38 8,228 39 8,331 40 10,496
41 8,264 42 8,244 43 8,256 44 8,255 45 8,295
46 8,242 47 8,209 48 8,205 49 8,253 50 8,335
51 8,285 52 8,310 53 8,230 54 8,324 55 8,418
56 8,340 57 8,272 58 8,281 59 8,303 60 8,243
61 8,335 62 8,360 63 8,328 64 8,277 65 8,326
66 8,360 67 8,515 68 8,297 69 8,292 70 8,277
71 8,236 72 8,261 73 8,313 74 8,277 75 8,289
76 8,842 77 8,301 78 8,253 79 8,253 80 8,365
81 8,466 82 8,347 83 8,237 84 8,330 85 8,245
86 8,310 87 8,301 88 8,255 89 8,281 90 8,398
91 8,272 92 8,305 93 8,247 94 8,474 95 8,389
96 8,339 97 8,323 98 8,323 99 8,284 100 8,373
101 8,416 102 8,451 103 8,325 104 8,265 105 8,303
106 8,325 107 10,324 108 8,304

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
MSK-Slotracing - 1 2 1 102 896,550 8,613 93
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 12,154 3 8,694 4 8,719 5 13,947
6 8,699 7 8,696 8 8,698 9 8,691 10 9,511
11 8,929 12 8,839 13 8,768 14 8,807 15 10,384
16 9,497 17 8,753 18 10,478 19 8,745 20 8,672
21 8,773 22 8,757 23 8,801 24 9,032 25 8,773
26 8,741 27 8,767 28 8,779 29 8,855 30 8,684
31 8,715 32 8,683 33 8,732 34 8,808 35 8,769
36 8,701 37 12,191 38 8,699 39 8,698 40 8,766
41 8,694 42 8,661 43 8,692 44 8,723 45 8,782
46 8,739 47 8,955 48 8,717 49 8,697 50 8,664
51 8,662 52 8,709 53 8,726 54 8,635 55 8,677
56 8,718 57 8,767 58 8,723 59 8,752 60 8,703
61 8,678 62 8,682 63 8,692 64 10,920 65 8,690
66 8,727 67 8,837 68 8,644 69 8,677 70 8,658
71 8,749 72 8,664 73 8,686 74 8,630 75 8,713
76 8,662 77 8,742 78 8,651 79 8,722 80 8,619
81 8,632 82 8,718 83 8,683 84 8,641 85 8,736
86 8,629 87 8,629 88 8,755 89 8,673 90 8,645
91 8,663 92 8,736 93 8,613 94 8,742 95 8,683
96 8,643 97 8,620 98 8,689 99 8,618 100 8,621
101 8,616 102 8,714

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Nighthawks - 1 2 3 101 898,090 8,623 94
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 11,324 3 8,998 4 8,784 5 13,537
6 8,874 7 8,758 8 8,833 9 8,779 10 8,808
11 8,897 12 9,018 13 8,774 14 8,761 15 10,785
16 8,936 17 8,713 18 10,791 19 8,840 20 8,716
21 8,776 22 8,794 23 8,741 24 8,701 25 8,718
26 8,798 27 8,757 28 8,914 29 8,876 30 8,909
31 8,862 32 8,845 33 8,765 34 8,841 35 9,660
36 8,928 37 10,989 38 8,809 39 8,739 40 8,707
41 8,752 42 8,800 43 8,833 44 8,905 45 8,932
46 8,843 47 8,833 48 8,841 49 8,863 50 8,745
51 8,807 52 8,799 53 8,861 54 8,745 55 8,787
56 8,787 57 8,764 58 8,915 59 8,793 60 8,788
61 8,742 62 8,725 63 8,719 64 8,933 65 8,667
66 8,733 67 8,755 68 8,886 69 8,700 70 9,014
71 8,841 72 8,858 73 8,727 74 8,720 75 11,092
76 8,738 77 8,940 78 8,862 79 8,859 80 8,856
81 8,907 82 8,847 83 8,707 84 10,675 85 8,802
86 8,892 87 8,737 88 8,713 89 8,834 90 8,695
91 8,770 92 8,777 93 8,684 94 8,623 95 8,653
96 8,878 97 9,042 98 8,861 99 11,616 100 8,993
101 8,932

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Powerslide - 1 2 4 91 894,180 9,037 52
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 12,290 3 9,392 4 9,387 5 14,171
6 9,137 7 9,134 8 9,279 9 9,086 10 13,429
11 9,207 12 12,590 13 9,350 14 11,367 15 9,232
16 16,769 17 9,390 18 9,494 19 9,393 20 9,179
21 9,077 22 9,106 23 12,452 24 9,138 25 9,276
26 13,491 27 9,540 28 9,205 29 9,088 30 9,110
31 12,477 32 9,324 33 13,723 34 9,196 35 9,142
36 9,578 37 11,630 38 9,475 39 9,450 40 9,481
41 9,650 42 9,362 43 9,424 44 9,481 45 9,208
46 12,239 47 9,566 48 9,263 49 9,303 50 9,145
51 9,187 52 9,037 53 9,097 54 9,226 55 9,047
56 9,141 57 9,039 58 12,054 59 9,165 60 9,157
61 9,568 62 9,423 63 9,212 64 9,578 65 14,280
66 9,361 67 9,371 68 9,252 69 9,167 70 9,592
71 9,301 72 9,065 73 13,370 74 9,232 75 9,267
76 9,173 77 9,277 78 9,257 79 12,576 80 9,478
81 9,354 82 9,102 83 9,288 84 9,154 85 9,121
86 9,275 87 11,241 88 9,416 89 9,462 90 9,635
91 9,171

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
RBT Racing - 1 2 2 101 894,310 8,625 70
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 11,399 3 8,827 4 8,754 5 12,763
6 8,676 7 8,681 8 8,763 9 8,809 10 8,932
11 8,770 12 8,696 13 8,844 14 8,675 15 10,687
16 8,795 17 8,843 18 10,669 19 8,682 20 8,703
21 8,691 22 8,745 23 8,683 24 12,229 25 8,699
26 8,732 27 8,886 28 8,735 29 8,944 30 8,726
31 8,711 32 8,712 33 8,735 34 8,823 35 8,778
36 8,746 37 12,248 38 8,755 39 8,700 40 8,737
41 10,255 42 8,751 43 8,728 44 10,285 45 8,806
46 8,804 47 8,747 48 8,758 49 8,770 50 8,747
51 9,246 52 8,730 53 8,904 54 8,809 55 8,740
56 8,698 57 8,695 58 8,683 59 8,718 60 8,683
61 8,702 62 8,680 63 8,701 64 9,071 65 8,737
66 8,695 67 8,765 68 9,058 69 8,693 70 8,625
71 8,673 72 8,732 73 8,678 74 8,697 75 8,725
76 8,663 77 8,626 78 8,905 79 8,671 80 8,699
81 8,713 82 8,696 83 8,768 84 8,663 85 8,804
86 8,683 87 8,713 88 8,742 89 8,705 90 8,659
91 8,729 92 8,727 93 8,724 94 8,710 95 8,657
96 8,687 97 8,735 98 8,742 99 8,683 100 8,733
101 8,773

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Roadrunner - 1 2 6 89 897,740 8,954 81
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 15,807 2 18,172 3 19,494 4 9,992 5 9,955
6 9,705 7 11,656 8 9,765 9 9,630 10 9,364
11 13,643 12 12,634 13 22,327 14 9,599 15 9,497
16 9,386 17 9,639 18 9,341 19 9,336 20 15,255
21 9,449 22 9,298 23 9,927 24 9,242 25 9,328
26 9,187 27 9,216 28 9,362 29 9,382 30 11,478
31 9,522 32 9,425 33 10,742 34 9,386 35 9,363
36 9,136 37 9,181 38 9,221 39 10,511 40 9,109
41 9,085 42 9,089 43 9,271 44 11,547 45 10,945
46 9,140 47 9,125 48 9,056 49 9,091 50 12,680
51 9,139 52 10,318 53 9,202 54 9,092 55 9,199
56 11,153 57 9,083 58 9,331 59 9,255 60 10,211
61 9,226 62 9,142 63 11,330 64 9,078 65 9,076
66 10,288 67 12,763 68 9,069 69 9,201 70 10,874
71 9,068 72 9,132 73 9,235 74 9,033 75 9,043
76 9,096 77 10,813 78 9,028 79 9,111 80 9,010
81 8,954 82 9,010 83 8,968 84 9,009 85 9,026
86 9,000 87 8,989 88 11,997 89 8,969

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
MSK-Slotracing - 1 3 3 106 896,260 8,330 76
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 8,460 3 8,528 4 8,468 5 8,511
6 8,560 7 8,468 8 8,473 9 8,485 10 8,473
11 8,401 12 8,463 13 8,400 14 8,380 15 14,140
16 8,526 17 8,481 18 8,425 19 8,456 20 8,451
21 8,448 22 8,396 23 8,410 24 8,416 25 8,521
26 8,376 27 8,402 28 8,422 29 8,376 30 8,390
31 8,389 32 8,454 33 8,427 34 8,417 35 8,478
36 8,445 37 8,589 38 8,496 39 8,458 40 8,416
41 8,404 42 8,405 43 8,541 44 8,431 45 8,442
46 8,394 47 8,378 48 8,356 49 8,440 50 8,388
51 8,421 52 8,427 53 8,439 54 8,412 55 8,407
56 8,435 57 8,536 58 8,426 59 8,374 60 8,389
61 8,347 62 8,420 63 8,397 64 8,427 65 8,376
66 8,390 67 8,402 68 8,422 69 8,385 70 8,376
71 8,432 72 8,482 73 8,428 74 8,477 75 8,395
76 8,330 77 8,404 78 8,392 79 8,441 80 8,427
81 8,458 82 8,398 83 8,385 84 8,396 85 8,413
86 8,395 87 8,361 88 8,371 89 8,412 90 8,456
91 8,390 92 8,384 93 8,463 94 11,213 95 8,353
96 8,423 97 8,383 98 8,383 99 8,365 100 8,376
101 8,381 102 8,367 103 8,345 104 8,365 105 8,378
106 8,386

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Nighthawks - 1 3 5 103 893,460 8,364 5
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 8,426 3 8,383 4 8,476 5 8,364
6 8,433 7 8,431 8 8,456 9 8,568 10 8,401
11 8,502 12 10,650 13 8,466 14 11,447 15 8,492
16 8,373 17 8,431 18 8,368 19 8,443 20 8,389
21 10,488 22 8,456 23 8,464 24 8,396 25 8,482
26 8,418 27 8,463 28 8,476 29 8,459 30 8,552
31 8,394 32 8,398 33 8,429 34 8,515 35 8,444
36 12,869 37 15,489 38 8,530 39 10,780 40 8,470
41 8,548 42 8,468 43 8,436 44 8,425 45 8,557
46 8,483 47 8,432 48 8,476 49 8,551 50 8,432
51 8,621 52 8,553 53 8,478 54 8,471 55 8,509
56 8,504 57 8,429 58 8,493 59 8,463 60 8,517
61 8,485 62 8,436 63 8,506 64 8,491 65 8,494
66 8,601 67 8,519 68 8,402 69 8,442 70 8,410
71 8,503 72 8,403 73 8,415 74 8,455 75 8,401
76 8,400 77 8,431 78 8,498 79 8,496 80 8,422
81 8,396 82 8,485 83 8,465 84 8,413 85 8,478
86 8,448 87 8,436 88 8,433 89 8,488 90 8,477
91 8,412 92 8,501 93 8,477 94 8,441 95 8,378
96 8,463 97 8,467 98 8,501 99 8,384 100 8,459
101 8,465 102 8,499 103 8,439

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Powerslide - 1 3 2 97 897,290 8,864 84
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 11,653 3 9,373 4 15,302 5 9,621
6 9,278 7 9,264 8 9,219 9 9,170 10 9,418
11 9,417 12 8,940 13 12,175 14 9,459 15 9,281
16 9,254 17 9,146 18 9,198 19 9,262 20 9,114
21 9,095 22 9,240 23 9,209 24 9,213 25 9,226
26 9,167 27 9,022 28 9,038 29 8,974 30 9,087
31 9,068 32 9,065 33 9,226 34 8,895 35 8,871
36 9,021 37 9,048 38 8,984 39 9,103 40 9,015
41 9,014 42 8,982 43 8,949 44 9,348 45 8,988
46 9,017 47 8,981 48 9,167 49 9,150 50 8,908
51 9,101 52 9,157 53 9,050 54 9,129 55 8,935
56 9,104 57 9,133 58 9,147 59 8,946 60 9,088
61 9,166 62 9,191 63 9,095 64 8,930 65 9,172
66 8,925 67 8,913 68 8,896 69 9,013 70 13,598
71 8,991 72 9,060 73 8,900 74 8,927 75 8,937
76 9,208 77 9,017 78 9,202 79 9,063 80 8,971
81 8,999 82 8,943 83 9,011 84 8,864 85 9,042
86 9,294 87 9,029 88 8,904 89 9,183 90 9,199
91 9,217 92 9,010 93 8,963 94 12,834 95 9,150
96 9,124 97 8,930

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
RBT Racing - 1 3 1 100 896,270 8,730 87
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 8,732 3 11,170 4 8,886 5 8,931
6 8,813 7 9,018 8 10,943 9 8,747 10 8,779
11 10,762 12 8,855 13 8,853 14 14,263 15 8,817
16 8,744 17 8,846 18 8,787 19 8,871 20 8,968
21 8,739 22 8,814 23 8,965 24 8,761 25 8,795
26 8,877 27 8,842 28 8,813 29 8,756 30 8,791
31 8,833 32 8,819 33 8,816 34 8,839 35 9,066
36 8,835 37 8,894 38 8,828 39 8,928 40 8,791
41 8,885 42 8,860 43 8,864 44 8,819 45 8,887
46 8,821 47 8,877 48 8,843 49 8,812 50 10,773
51 8,903 52 8,829 53 8,800 54 9,081 55 8,850
56 8,829 57 8,937 58 8,988 59 8,925 60 10,330
61 8,768 62 8,744 63 10,666 64 8,804 65 8,834
66 8,814 67 10,480 68 8,801 69 8,756 70 8,803
71 8,748 72 8,895 73 8,769 74 8,809 75 8,743
76 8,780 77 8,829 78 8,867 79 8,858 80 8,839
81 8,788 82 8,772 83 8,816 84 8,825 85 8,803
86 8,776 87 8,730 88 8,769 89 8,803 90 8,764
91 8,743 92 8,879 93 8,892 94 10,586 95 8,798
96 8,791 97 8,945 98 8,789 99 8,824 100 8,810

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Roadrunner - 1 3 4 99 892,200 8,702 91
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 10,709 3 9,055 4 9,177 5 9,018
6 8,895 7 9,034 8 8,976 9 8,871 10 9,020
11 8,957 12 8,936 13 8,905 14 11,388 15 8,788
16 8,897 17 8,900 18 9,088 19 8,876 20 8,941
21 8,886 22 11,662 23 9,284 24 8,860 25 10,726
26 8,792 27 8,835 28 8,922 29 8,862 30 10,279
31 8,951 32 9,033 33 8,935 34 8,905 35 9,150
36 8,852 37 8,843 38 8,801 39 8,787 40 8,870
41 8,924 42 8,863 43 8,778 44 9,103 45 8,773
46 8,783 47 8,725 48 8,802 49 8,866 50 8,998
51 8,821 52 8,804 53 8,904 54 8,714 55 8,704
56 8,948 57 8,758 58 10,584 59 8,993 60 9,022
61 8,963 62 9,095 63 8,871 64 8,841 65 8,843
66 8,812 67 9,057 68 8,833 69 8,751 70 8,747
71 8,753 72 8,883 73 8,874 74 8,896 75 8,899
76 10,498 77 8,809 78 8,800 79 9,003 80 8,781
81 8,728 82 8,956 83 8,712 84 8,753 85 8,793
86 8,904 87 8,749 88 8,704 89 8,729 90 8,887
91 8,702 92 9,019 93 8,921 94 8,802 95 8,853
96 8,816 97 8,740 98 8,772 99 8,762

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
Team Wurster - 1 3 6 90 892,680 8,941 71
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 11,887 2 9,197 3 9,278 4 9,313 5 9,076
6 9,317 7 9,307 8 9,146 9 15,905 10 9,166
11 9,155 12 9,056 13 9,304 14 9,154 15 9,095
16 9,123 17 11,716 18 10,890 19 9,343 20 9,227
21 9,146 22 10,330 23 9,443 24 9,120 25 13,206
26 9,156 27 9,034 28 11,957 29 9,268 30 9,299
31 9,345 32 9,199 33 9,080 34 9,054 35 9,228
36 9,080 37 9,134 38 9,147 39 9,173 40 9,026
41 9,072 42 9,185 43 12,969 44 9,159 45 9,117
46 13,187 47 9,294 48 9,433 49 9,138 50 9,159
51 9,159 52 9,171 53 9,031 54 10,736 55 9,070
56 9,805 57 9,342 58 9,383 59 9,057 60 9,241
61 9,117 62 9,091 63 9,262 64 9,057 65 9,028
66 8,957 67 9,559 68 9,166 69 9,084 70 9,076
71 8,941 72 9,102 73 9,061 74 9,029 75 9,039
76 9,058 77 9,051 78 9,015 79 9,360 80 9,520
81 8,991 82 9,011 83 8,989 84 9,100 85 9,397
86 9,069 87 9,210 88 8,993 89 9,292 90 9,482

Fahrer Auto Gruppe Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit Bestrunde
MSK-Slotracing - 1 4 5 105 898,460 8,349 15
Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 0,000 2 8,777 3 8,680 4 8,447 5 8,475
6 8,626 7 8,370 8 8,390 9 8,563 10 8,668
11 8,545 12 8,617 13 8,526 14 8,444 15 8,349
16 8,411 17 8,454 18 8,517 19 8,451 20 8,435
21 8,710 22 8,411 23 8,404 24 8,365 25 8,389
26 8,453 27 8,449 28 8,396 29 8,499 30 8,407
31 8,669 32 8,461 33 8,354 34 8,407 35 8,460
36 8,485 37 8,555 38 8,563 39 8,513 40 8,510
41 8,541 42 8,457 43 8,504 44 8,468 45 8,487
46 8,662 47 8,445 48 8,467 49 8,467 50 8,624
51 11,726 52 8,688 53 8,517 54 8,433 55 8,470
56 8,575 57 8,562 58 8,524 59 8,458 60 8,401
61 8,397 62 8,496 63 8,622 64 8,480 65 8,427
66 8,657 67 8,464 68 8,463 69 8,481 70 8,422
71 8,469 72 8,564 73 8,565 74 8,814 75 8,622
76 8,465 77 8,466 78 8,490 79 8,410 80 8,540
81 8,463 82 8,558 83 8,473 84 8,506 85 8,557
86 8,476 87 8,411 88 13,268 89 12,752 90 8,647
91 10,036 92 8,417 93 8,657 94 8,504 95 11,355
